料金のご案内
![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
|||
軽自動車 | 小型乗用車 | 中型乗用車 | 大型乗用車 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
ムーブ・ワゴンR・ ハイゼット等 |
マーチ・デミオ・ フィット等 |
マークⅡ・スカイライン・ インスパイア等 |
シーマ・セルシオ等 | ||
法 定 費 用 |
重量税 | 6,600円 | 16,400円 | 24,600円 | 32,800円 |
自賠責保険 | 25,070円 | 25,830円 | 25,830円 | 25,830円 | |
印紙代 | 1,100円 | 1,200円 | 1,200円 | 1,200円 | |
法定費用合計 | 32,770円 | 43,430円 | 51,630円 | 59,830円 | |
車検基本料※ | 27,280円 | 29,480円 | |||
合計 | 60,050円 | 72,910円 | 81,110円 | 89,310円 | |
最大割引 | 12,000円 | ||||
最大割引適用で | 48,050円 | 60,910円 | 69,110円 | 77,310円 |
※車検基本点検料・完成検査料・検査手続代行料の合計金額です。
※車両画像はイメージです。
貨物商用車も承ります。
ご予約・ご相談は、店舗またはお電話にて受付けしております。
ご予約・ご相談は、店舗またはお電話にて受付けしております。
ForYou車検の割引特典

※インターネット割引は、早期予約割引・リピーター割引OR新規即決割引との併用はできません。

車検と一緒に! お得なパックメニュー

![]() |
- | 軽自動車 | 小型 | 中型 | 大型 | 特大 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | S | M | L | LL | 3L | |
ポリマー | 4,320 | 5,400 | 7,560 | 9,720 | 14,040 | |
虫 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | |
アルミ | 2,160 | 2,160 | 2,160 | 2,160 | 2,160 | |
ピッチ | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | |
合計 | 7,560 | 8,640 | 10,800 | 13,608 | 17,280 | |
セット割 | 6,480 | 7,560 | 9,720 | 11,880 | 16,200 |
![]() |
- | 軽自動車 | 小型 | 中型 | 大型 | 特大 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | S | M | L | LL | 3L | |
クリスタル | 16,200 | 19,440 | 25,920 | 29,160 | 39,960 | |
虫 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | |
アルミ | 2,160 | 2,160 | 2,160 | 2,160 | 2,160 | |
ピッチ | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | |
車内消臭 | 3,780 | 3,780 | 4,860 | 5,400 | 5,400 | |
合計 | 23,220 | 26,460 | 34,020 | 37,800 | 48,600 | |
セット割 | 20,365 | 23,451 | 30,650 | 33,737 | 45,051 |
※パックメニューの詳細はスタッフまでお気軽にお問合せください。
※一部店舗ではお取扱いしておりませんのでご注意ください。
便利なサービス


その他、ご希望により無料でお受けいたします!
![]() |
車買取もおこなっているので、 車検ついでに自分の車の値段がわかります。 |
![]() |
車検のついでに気になっていたお車のキズ、直しませんか? |
![]() |
自動車保険、高くて悩んでいませんか? 保険のプロがあなたにぴったりの保険をご提案いたします。 |
